आजचे सोयाबिन बाजार भाव 23/11/21 | Soybean Prices Maharashtra

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

 नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आजचे सोयाबिन बाजार भाव 23/11/21 | Soybean Prices Maharashtra

(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. ) Source – msamb

शेतमाल: सोयाबिन

दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/11/2021
लासलगाव क्विंटल 1339 4500 6820 6651
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 956 3000 6861 6700
जळगाव क्विंटल 52 5600 6200 6200
माजलगाव क्विंटल 1248 4600 6440 6150
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 78 5700 6666 6183
कारंजा क्विंटल 8000 5895 6990 6250
सेलु क्विंटल 504 5800 6571 6449
तुळजापूर क्विंटल 820 6600 6600 6600
मोर्शी क्विंटल 325 6000 6550 6275
भंडारा डॅमेज क्विंटल 46 5990 5990 5990
सोलापूर लोकल क्विंटल 182 6300 6745 6610
कोपरगाव लोकल क्विंटल 475 5500 6893 6701
मेहकर लोकल क्विंटल 3000 5500 7000 6500
लातूर पिवळा क्विंटल 35356 6290 7000 6600
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 99 6500 6651 6550
जालना पिवळा क्विंटल 3558 5000 6650 6400
अकोला पिवळा क्विंटल 2755 5000 6900 6300
चोपडा पिवळा क्विंटल 11 5900 6400 6400
आर्वी पिवळा क्विंटल 710 4700 7000 5700
चिखली पिवळा क्विंटल 1724 6400 7000 6700
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 8375 5900 6590 6210
वाशीम पिवळा क्विंटल 8000 5500 6825 6500
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1500 6000 6800 6550
पैठण पिवळा क्विंटल 4 6061 6061 6061
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 50 5000 5000 5000
उमरेड पिवळा क्विंटल 4124 4500 6740 6650
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 60 6500 6600 6550
भोकर पिवळा क्विंटल 411 5005 6500 5753
जिंतूर पिवळा क्विंटल 787 5700 6650 6300
मलकापूर पिवळा क्विंटल 720 4500 6650 6340
जामखेड पिवळा क्विंटल 63 5500 6200 5850
गेवराई पिवळा क्विंटल 206 5500 6425 6200
परतूर पिवळा क्विंटल 55 6200 6700 6650
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 69 6500 6600 6500
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 500 6325 7000 6675
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 54 5000 6651 5800
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 4100 6510 5300
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 300 5500 6721 6500
चाकूर पिवळा क्विंटल 120 6531 6801 6681
मुखेड पिवळा क्विंटल 78 6000 6500 6400
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 78 5700 5800 5750
मुरुम पिवळा क्विंटल 221 5519 6851 6185
उमरगा पिवळा क्विंटल 102 5800 6700 6551
पुर्णा पिवळा क्विंटल 247 6400 6832 6750
पालम पिवळा क्विंटल 97 6111 6111 6111
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2975 5600 6705 6475
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 2332 5000 6665 6400
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 1250 6000 6705 6500
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 120 5800 6600 6350
उमरखेड पिवळा क्विंटल 130 5100 5300 5200
काटोल पिवळा क्विंटल 131 4000 6200 5500
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 405 4200 6700 5500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 180 5900 6606 6350
22/11/2021
अहमदनगर क्विंटल 450 5000 6025 5512
येवला क्विंटल 113 4000 6188 6000
लासलगाव क्विंटल 1172 3000 6571 6451
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 783 3000 6506 6351
औरंगाबाद क्विंटल 37 5650 5850 5750
माजलगाव क्विंटल 1944 4800 6250 6100
चंद्रपूर क्विंटल 1452 5900 6320 6150
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे क्विंटल 57 6100 6400 6350
सिल्लोड क्विंटल 19 5511 6511 6000
सिल्लोड- भराडी क्विंटल 19 5511 6511 6000
कारंजा क्विंटल 7000 5550 6585 6050
श्रीगोंदा क्विंटल 1 4000 4000 4000
लासूर स्टेशन क्विंटल 83 6200 6453 6300
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1150 5150 6369 6225
लोहा क्विंटल 45 5751 6500 6325
तुळजापूर क्विंटल 750 6200 6200 6200
मोर्शी क्विंटल 510 5300 6420 5860
राहता क्विंटल 89 6000 6500 6300
भंडारा डॅमेज क्विंटल 31 5500 5900 5870
धुळे हायब्रीड क्विंटल 10 5810 5810 5810
सोलापूर लोकल क्विंटल 195 5500 6350 6250
अमरावती लोकल क्विंटल 7737 5800 7200 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 1682 4500 6066 5675
हिंगोली लोकल क्विंटल 1100 5900 6450 6175
कोपरगाव लोकल क्विंटल 238 5000 6511 6226
मेहकर लोकल क्विंटल 2500 5500 7000 6500
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 120 6000 6300 6150
ताडकळस नं. १ क्विंटल 240 6151 6151 6151
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 813 4900 6600 6380
लातूर पिवळा क्विंटल 13412 6100 6850 6500
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 54 6000 6200 6150
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 5250 5500 6400 6310
जालना पिवळा क्विंटल 4749 4500 6300 6100
अकोला पिवळा क्विंटल 3220 5200 6200 5750
चोपडा पिवळा क्विंटल 36 5761 6200 6100
आर्वी पिवळा क्विंटल 515 4700 6450 5700
चिखली पिवळा क्विंटल 2471 4000 6675 5337
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 10149 5800 6401 6120
वाशीम पिवळा क्विंटल 4500 5400 6700 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1500 5000 7000 6600
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 40 5000 5000 5000
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 1480 5000 6680 5850
भोकर पिवळा क्विंटल 306 4700 6263 5482
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 585 5900 6200 6050
जिंतूर पिवळा क्विंटल 1243 5700 6551 6200
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2200 5550 7905 6150
खामगाव पिवळा क्विंटल 13175 4950 6450 5700
मलकापूर पिवळा क्विंटल 845 5000 6530 5851
वणी पिवळा क्विंटल 2016 4000 6355 5500
जामखेड पिवळा क्विंटल 12 5000 5800 5400
शिरपूर पिवळा क्विंटल 132 4625 6346 5500
गेवराई पिवळा क्विंटल 170 5600 6250 5900
परतूर पिवळा क्विंटल 168 6000 6500 6450
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 68 6250 6400 6300
मनवत पिवळा क्विंटल 617 5400 6100 5700
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 65 4500 6300 5800
वरोरा पिवळा क्विंटल 1238 4100 6350 5700
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 434 3500 5400 4450
तळोदा पिवळा क्विंटल 62 5202 6302 6151
धरणगाव पिवळा क्विंटल 23 5757 6400 5907
नांदगाव पिवळा क्विंटल 53 5199 6200 5700
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 150 6050 6400 6200
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 177 5801 6350 6200
मंठा पिवळा क्विंटल 182 4100 6300 5800
चाकूर पिवळा क्विंटल 60 5961 6401 6350
किनवट पिवळा क्विंटल 72 5900 6100 6000
मुखेड पिवळा क्विंटल 122 5900 6300 6000
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 132 5600 5700 5650
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1050 5000 7050 6100
मुरुम पिवळा क्विंटल 270 0 0 0
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 275 6000 6200 6100
बसमत पिवळा क्विंटल 967 5700 6490 6309
सेनगाव पिवळा क्विंटल 450 5500 6300 6000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 41 6000 6559 6300
पालम पिवळा क्विंटल 97 6151 6151 6151
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 3104 5700 6445 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 2098 5000 6395 6200
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 200 6201 6461 6300
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 1802 6100 6450 6350
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 180 5200 6225 6000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 540 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 5100 5300 5200
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 910 5000 6170 5650
राजूरा पिवळा क्विंटल 631 5405 6300 6033
भद्रावती पिवळा क्विंटल 125 2000 6000 4000
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 40 5000 6100 5600
काटोल पिवळा क्विंटल 215 4151 6100 5650
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 270 4400 6700 5500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 110 5800 6361 6150
सिंदी पिवळा क्विंटल 446 5000 6400 6265
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 3955 5550 6665 6250
बोरी पिवळा क्विंटल 231 5700 6200 5900
21/11/2021
सिल्लोड क्विंटल 57 6150 6262 6150
उदगीर क्विंटल 5000 6000 6270 6135
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 260 5900 6100 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 4 5711 5711 5711
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 40 5000 5000 5000
वरोरा पिवळा क्विंटल 141 3700 5600 5200
बाळापूर पिवळा क्विंटल 1927 5500 6170 5900
उमरखेड पिवळा क्विंटल 160 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 620 5100 5300 5200
काटोल पिवळा क्विंटल 102 4500 5900 5400
देवणी पिवळा क्विंटल 92 5700 6373 6036
20/11/2021
जळगाव क्विंटल 36 5700 5800 5700
शहादा क्विंटल 18 5846 5846 5846
औरंगाबाद क्विंटल 45 4900 5850 5375
नांदेड क्विंटल 744 5600 6200 5995
माजलगाव क्विंटल 1713 4500 6000 5700
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 18 5200 6000 5700
उदगीर क्विंटल 5000 5900 6070 5985
कारंजा क्विंटल 7000 5050 5825 5375
लासूर स्टेशन क्विंटल 96 5850 6200 6100
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1000 4850 6028 5701
रिसोड क्विंटल 7500 5410 6350 5900
कन्न्ड क्विंटल 13 6000 6400 6200
लोहा क्विंटल 34 5500 6026 5961
तुळजापूर क्विंटल 620 5900 5900 5900
राहता क्विंटल 40 5875 6218 6050
भंडारा डॅमेज क्विंटल 13 5100 5200 5180
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 343 5800 6500 6230
सोलापूर लोकल क्विंटल 276 5200 6050 5900
नागपूर लोकल क्विंटल 1824 4500 6100 5700
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 4500 6200 6200
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 5800 6411 6105
कोपरगाव लोकल क्विंटल 498 4500 6202 6100
मेहकर लोकल क्विंटल 2250 5500 6450 5900
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 557 5400 6251 6051
वडूज पांढरा क्विंटल 100 6000 6200 6100
पातूर पांढरा क्विंटल 549 4900 6000 5709
लातूर पिवळा क्विंटल 9681 5700 6350 6070
जालना पिवळा क्विंटल 7713 4500 6050 5900
अकोला पिवळा क्विंटल 3266 4700 6000 5800
मालेगाव पिवळा क्विंटल 53 4799 6134 5580
चोपडा पिवळा क्विंटल 12 5725 5752 5752
आर्वी पिवळा क्विंटल 735 4500 6000 5400
चिखली पिवळा क्विंटल 3565 4000 6431 5215
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 9921 5500 6200 5700
बीड पिवळा क्विंटल 405 5000 6151 5875
वाशीम पिवळा क्विंटल 9000 5000 6300 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4800 6150 5500
पैठण पिवळा क्विंटल 22 5001 5700 5655
उमरेड पिवळा क्विंटल 4568 4000 6150 6050
भोकरदन पिवळा क्विंटल 105 5900 6100 6000
भोकर पिवळा क्विंटल 260 4400 6000 5200
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 629 5850 6050 5950
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2150 5250 6450 5750
खामगाव पिवळा क्विंटल 16370 4850 6250 5550
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1025 4700 5800 5400
सावनेर पिवळा क्विंटल 2 4800 4800 4800
जामखेड पिवळा क्विंटल 34 5500 5800 5650
गेवराई पिवळा क्विंटल 235 5600 5940 5780
परतूर पिवळा क्विंटल 174 5850 6200 6151
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 63 6000 6100 6000
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 200 5200 6000 5600
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 4000 3625 9000 5900
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 81 4500 6000 5500
वरोरा पिवळा क्विंटल 700 400 5900 5500
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 235 3900 5200 4550
तळोदा पिवळा क्विंटल 5 5800 6100 6000
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 250 5300 6071 5900
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 239 4201 6000 5650
चाकूर पिवळा क्विंटल 115 5600 6057 5751
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 429 5650 6010 5830
मुखेड पिवळा क्विंटल 67 5900 6000 5950
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 297 5500 5600 5550
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1677 5000 6459 5901
मुरुम पिवळा क्विंटल 399 5151 6000 5575
उमरगा पिवळा क्विंटल 78 5000 6000 5951
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 260 6000 6100 6050
बसमत पिवळा क्विंटल 629 5605 6225 6056
सेनगाव पिवळा क्विंटल 600 5000 6000 5700
पुर्णा पिवळा क्विंटल 36 5700 6100 5900
पाथरी पिवळा क्विंटल 46 4500 5900 5801
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 90 5301 6251 5800
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 1974 5900 6165 6100
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 63 5200 5700 5500
उमरखेड पिवळा क्विंटल 330 5000 5300 5200
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 715 4950 6000 5500
चिमुर पिवळा क्विंटल 100 4400 4500 4450
भद्रावती पिवळा क्विंटल 50 4250 5775 5013
पुलगाव पिवळा क्विंटल 92 5600 5800 5750
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1879 5800 6200 6080
देवणी पिवळा क्विंटल 119 5890 6145 6017
बोरी पिवळा क्विंटल 120 5500 6000 5800
19/11/2021
येवला क्विंटल 59 3900 5955 5850
लासलगाव क्विंटल 156 4000 6118 6081
औरंगाबाद क्विंटल 23 5000 5876 5438
नांदेड क्विंटल 1129 5695 6200 5900
चंद्रपूर क्विंटल 845 5100 5990 5600
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 23 5500 6000 5750
सिल्लोड क्विंटल 90 5300 6000 5700
लासूर स्टेशन क्विंटल 107 3800 6000 5750
लोहा क्विंटल 92 5600 6061 5950
मोर्शी क्विंटल 211 4500 6000 5250
राहता क्विंटल 70 5700 6157 6000
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 180 5851 6180 6150
सोलापूर लोकल क्विंटल 138 5600 6045 5940
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 5800 6290 6045
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 664 2000 6025 5950
पातूर पांढरा क्विंटल 928 4900 6000 5670
बारामती पिवळा क्विंटल 580 5200 6000 5900
लातूर पिवळा क्विंटल 14232 5501 6300 6050
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 96 5700 5951 5870
अकोला पिवळा क्विंटल 3441 5200 5950 5750
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 5500 6200 5800
पैठण पिवळा क्विंटल 5 4800 5600 5151
भोकर पिवळा क्विंटल 353 5007 5907 5457
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 723 5800 6000 5900
सावनेर पिवळा क्विंटल 14 3800 4200 4100
वरोरा पिवळा क्विंटल 845 4750 5700 5500
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 513 3800 5200 4500
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 180 5500 5700 5600
सेनगाव पिवळा क्विंटल 540 5000 6000 5500
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 75 5600 6000 5700
उमरखेड पिवळा क्विंटल 470 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 380 5100 5300 5200
काटोल पिवळा क्विंटल 124 2851 5821 5400
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 330 3800 5600 4900
जाफराबाद पिवळा क्विंटल 170 5900 6100 6000
बोरी पिवळा क्विंटल 193 5100 5900 5450
18/11/2021
येवला क्विंटल 13 4000 5941 5800
लासलगाव क्विंटल 1170 3000 6231 6140
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 829 3000 6202 6050
जळगाव क्विंटल 40 5100 5500 5500
शहादा क्विंटल 257 4501 6051 5785
औरंगाबाद क्विंटल 22 5400 5800 5600
नांदेड क्विंटल 494 5655 5900 5750
माजलगाव क्विंटल 1239 5000 5875 5650
चंद्रपूर क्विंटल 1090 5000 5920 5500
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे क्विंटल 61 4000 6250 5955
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 49 5176 5745 5400
सिल्लोड क्विंटल 45 4600 6011 6000
उदगीर क्विंटल 4900 5900 6000 5950
कारंजा क्विंटल 7500 5010 5760 5450
श्रीरामपूर क्विंटल 70 5000 6000 5750
लासूर स्टेशन क्विंटल 143 4400 6000 5700
परळी-वैजनाथ क्विंटल 600 5100 6000 5900
कन्न्ड क्विंटल 70 5800 6200 6000
लोहा क्विंटल 47 5000 6011 5900
तुळजापूर क्विंटल 540 5850 5850 5850
मोर्शी क्विंटल 800 5500 5900 5700
राहता क्विंटल 74 5600 6151 6000
भंडारा डॅमेज क्विंटल 3 4600 4600 4600
धुळे हायब्रीड क्विंटल 30 5630 5800 5800
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 572 5500 6234 6100
सोलापूर लोकल क्विंटल 243 4500 5985 4865
नागपूर लोकल क्विंटल 2726 4500 6251 5831
अमळनेर लोकल क्विंटल 140 5400 5775 5775
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 5150 6300 5725
कोपरगाव लोकल क्विंटल 402 4000 6231 6050
मेहकर लोकल क्विंटल 2700 5400 6405 5800
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 460 5300 5850 5500
परांडा नं. १ क्विंटल 1 5200 5200 5200
ताडकळस नं. १ क्विंटल 112 5711 6000 5800
लातूर पिवळा क्विंटल 17635 5351 6212 6000
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 107 5650 5850 5700
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 3540 5300 6015 5910
जालना पिवळा क्विंटल 5296 4000 6100 5850
अकोला पिवळा क्विंटल 4419 5000 5940 5500
चिखली पिवळा क्विंटल 2919 4000 6290 5145
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 7066 5300 6000 5620
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 5000 6300 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1500 5650 6500 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 6 5550 5550 5550
उमरेड पिवळा क्विंटल 6247 4000 6100 6000
भोकर पिवळा क्विंटल 303 5000 5900 5450
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 585 5900 6200 6050
जिंतूर पिवळा क्विंटल 488 4851 6061 5650
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2190 5250 6700 5650
खामगाव पिवळा क्विंटल 11946 4900 6100 5500
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1051 4500 5800 5450
वणी पिवळा क्विंटल 2145 4000 5955 5200
सावनेर पिवळा क्विंटल 22 5051 5550 5400
जामखेड पिवळा क्विंटल 74 4000 5800 4900
शिरपूर पिवळा क्विंटल 295 3350 6029 5850
गेवराई पिवळा क्विंटल 109 5300 5700 5500
परतूर पिवळा क्विंटल 297 5500 6150 6100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 65 5900 6000 5900
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 400 5375 5750 5562
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 33 4500 5900 5500
लोणार पिवळा क्विंटल 3300 5000 5930 5465
वरोरा पिवळा क्विंटल 1073 4000 5745 5500
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 314 3900 5200 4550
तळोदा पिवळा क्विंटल 112 5802 6550 6400
धरणगाव पिवळा क्विंटल 12 2705 5705 4500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 6 3401 6101 5151
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 120 5391 6025 5850
चाकूर पिवळा क्विंटल 160 5447 5959 5862
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 592 5301 5860 5580
मुखेड पिवळा क्विंटल 73 5700 5750 5700
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 110 5400 5500 5450
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 820 5700 6551 6000
मुरुम पिवळा क्विंटल 230 5500 5981 5740
उमरगा पिवळा क्विंटल 47 5400 6000 5950
बसमत पिवळा क्विंटल 790 4750 6130 5935
सेनगाव पिवळा क्विंटल 630 5000 6100 5500
पुर्णा पिवळा क्विंटल 105 5000 5950 5800
पाथरी पिवळा क्विंटल 168 4500 5950 5801
पालम पिवळा क्विंटल 67 5651 5651 5651
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 3157 4550 5960 5750
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1445 4550 5935 5700
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 356 5635 5900 5800
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 135 5201 6121 5800
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 1559 5600 5940 5700
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 166 5100 5640 5500
उमरखेड पिवळा क्विंटल 750 5000 5300 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 500 5000 5300 5200
चिमुर पिवळा क्विंटल 30 4400 4500 4450
राजूरा पिवळा क्विंटल 841 4835 5765 5515
भिवापूर पिवळा क्विंटल 1559 4700 6000 5350
काटोल पिवळा क्विंटल 290 2601 6000 5580
पुलगाव पिवळा क्विंटल 115 5400 5800 5750
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1979 5550 6005 5775
झरीझामिणी पिवळा क्विंटल 36 5150 5200 5174
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 900 5400 5700 5600
देवणी पिवळा क्विंटल 174 5521 6101 5811
बोरी पिवळा क्विंटल 326 5375 5905 5550
17/11/2021
येवला क्विंटल 59 4000 5781 5661
लासलगाव क्विंटल 1038 4000 6400 5781
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 810 3000 6141 5850
जळगाव क्विंटल 38 5100 5525 5525
शहादा क्विंटल 282 4980 5841 5598
बार्शी क्विंटल 1015 4700 5675 5200
माजलगाव क्विंटल 1576 4500 5750 5500
चंद्रपूर क्विंटल 975 4700 5840 5300
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे क्विंटल 61 4000 6250 5955
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 26 5300 5700 5500
संगमनेर क्विंटल 5 5500 5500 5500
सिल्लोड क्विंटल 66 4880 6001 5800
उदगीर क्विंटल 6600 5800 5860 5830
कारंजा क्विंटल 7000 5150 5775 5525
अचलपूर क्विंटल 4850 4500 5200 4800
श्रीरामपूर क्विंटल 56 4600 5800 5600
लासूर स्टेशन क्विंटल 119 3926 5920 5700
परळी-वैजनाथ क्विंटल 900 4500 5869 5700
सेलु क्विंटल 228 4851 5911 5781
रिसोड क्विंटल 8500 5450 6325 5850
कन्न्ड क्विंटल 64 5700 6000 5830
लोहा क्विंटल 44 5651 5980 5850
राहता क्विंटल 37 5500 5901 5825
वडवणी क्विंटल 4 5300 5301 5301
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5836 5500
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 538 5501 6200 5900
सोलापूर लोकल क्विंटल 219 4800 5945 5840
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 4500 5871 5871
मनमाड लोकल क्विंटल 2 5000 5675 5151
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 5500 6050 5775
कोपरगाव लोकल क्विंटल 448 4000 6251 6015
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 44 4601 5630 5191
मेहकर लोकल क्विंटल 2550 5200 6045 5800
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 303 5100 5700 5400
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 712 3501 6212 5950
लातूर पिवळा क्विंटल 15540 5650 6135 6000
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 139 5600 5851 5750
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 4260 5180 6035 5900
जालना पिवळा क्विंटल 5722 4000 5800 5650
अकोला पिवळा क्विंटल 4222 5000 5900 5500
परभणी पिवळा क्विंटल 125 5500 5900 5700
मालेगाव पिवळा क्विंटल 7 5499 5671 5591
चोपडा पिवळा क्विंटल 5 4401 5600 5600
आर्वी पिवळा क्विंटल 665 4600 6100 5400
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 6256 5200 6000 5520
वाशीम पिवळा क्विंटल 4500 4800 6200 5500
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 900 4500 6000 5500
पैठण पिवळा क्विंटल 5 5560 5560 5560
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 40 5000 5000 5000
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 2058 4200 5700 5100
वर्धा पिवळा क्विंटल 272 5000 5650 5450
भोकर पिवळा क्विंटल 319 4000 5850 4925
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 767 5000 5800 5400
जिंतूर पिवळा क्विंटल 412 5200 6075 5626
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2110 5150 6495 5550
खामगाव पिवळा क्विंटल 12980 4800 6150 5475
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1670 4700 5900 5260
वणी पिवळा क्विंटल 1131 4200 6000 5500
सावनेर पिवळा क्विंटल 29 3800 5200 5000
शिरपूर पिवळा क्विंटल 306 3701 5890 5450
गेवराई पिवळा क्विंटल 417 4200 5555 5400
परतूर पिवळा क्विंटल 133 5152 5950 5941
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 68 5800 6000 5900
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 738 4000 5800 5500
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 3500 4000 9000 5800
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 115 4500 5700 5300
वरोरा पिवळा क्विंटल 1000 4400 5800 5350
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 480 3900 5200 4550
तळोदा पिवळा क्विंटल 74 5705 6153 6131
धरणगाव पिवळा क्विंटल 28 5200 5875 5450
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 40 5486 5881 5700
चाकूर पिवळा क्विंटल 110 5300 5732 5628
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 452 5375 5830 5602
किनवट पिवळा क्विंटल 44 5000 5700 5500
मुखेड पिवळा क्विंटल 59 5700 5750 5700
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 90 4900 5000 4950
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1201 4200 6370 5970
मुरुम पिवळा क्विंटल 610 4700 5850 5275
उमरगा पिवळा क्विंटल 115 5000 5800 5760
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 215 5200 5500 5350
बसमत पिवळा क्विंटल 917 5245 6005 5827
सेनगाव पिवळा क्विंटल 610 5000 5900 5500
पुर्णा पिवळा क्विंटल 141 5600 6075 5850
पाथरी पिवळा क्विंटल 168 4500 5950 5801
पालम पिवळा क्विंटल 95 5451 5451 5451
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2348 4600 5900 5600
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1262 4500 5815 5600
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 131 4800 5961 5500
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 140 5000 5600 5400
उमरखेड पिवळा क्विंटल 780 5000 5300 5200
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 945 4800 5750 5300
राजूरा पिवळा क्विंटल 885 4805 5710 5535
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 20 4000 4805 4530
काटोल पिवळा क्विंटल 191 3300 5700 5300
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 500 3600 5500 4800
पुलगाव पिवळा क्विंटल 100 4950 5725 5450
सिंदी पिवळा क्विंटल 308 5100 5830 5380
