आजचे कांदा बाजार भाव 23/11/21 | Onion Prices Maharashtra

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आजचे कांदा बाजार भाव 23/11/21 | Onion Prices Maharashtra

(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. ) Source – msamb


 शेतमाल: कांदा

दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 4677 800 3400 1800
औरंगाबाद क्विंटल 546 700 2200 1450
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11780 1900 2900 2400
खेड-चाकण क्विंटल 275 1200 2200 1700
सातारा क्विंटल 34 1000 2800 1900
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6681 1000 3000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 14710 100 3800 1950
लासलगाव लाल क्विंटल 420 900 2701 2212
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 395 1100 2700 2200
पंढरपूर लाल क्विंटल 388 100 3300 2000
नागपूर लाल क्विंटल 300 2000 3000 2750
संगमनेर लाल क्विंटल 4907 500 3000 1750
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 75 800 2711 2200
भुसावळ लाल क्विंटल 34 1500 1500 1500
देवळा लाल क्विंटल 825 805 2400 2200
राहता लाल क्विंटल 385 100 3000 2550
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 170 1200 4000 2600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1626 500 3200 1850
पुणे लोकल क्विंटल 13974 500 2800 1550
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 2200 2100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2200 2500 2350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 288 300 1800 1050
मलकापूर लोकल क्विंटल 256 875 2100 1500
जामखेड लोकल क्विंटल 206 200 3000 1600
कामठी लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2100
नागपूर पांढरा क्विंटल 260 3000 3500 3375
नाशिक पोळ क्विंटल 55 1250 2100 1800
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1500 400 2400 1900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 866 850 2400 1900
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 7372 700 2670 2100
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5200 900 2500 2150
अकोले उन्हाळी क्विंटल 121 250 2451 2200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 11000 400 3005 2450
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 1635 500 2500 1500
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3200 1000 2441 2200
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1500 700 2501 2050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5080 500 2701 2200
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 12500 700 4900 2401
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1931 1000 2556 2150
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7240 300 2555 2300
राहता उन्हाळी क्विंटल 1470 200 3500 3050
22/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 4511 500 3000 1800
औरंगाबाद क्विंटल 573 600 2000 1300
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11001 1800 2900 2350
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 274 1901 2501 2350
लासूर स्टेशन क्विंटल 1671 1105 2810 2055
सातारा क्विंटल 62 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 113 200 2500 1940
कराड हालवा क्विंटल 123 1800 2300 2300
सोलापूर लाल क्विंटल 12647 100 3575 1800
धुळे लाल क्विंटल 83 1500 2500 1800
लासलगाव लाल क्विंटल 468 800 2700 2300
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 750 1500 2801 2250
जळगाव लाल क्विंटल 1246 550 1925 1375
नागपूर लाल क्विंटल 1200 2000 2500 2375
संगमनेर लाल क्विंटल 5943 500 3101 1800
चांदवड लाल क्विंटल 853 1000 3452 2350
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 65 700 2527 1771
देवळा लाल क्विंटल 700 685 2530 2200
राहता लाल क्विंटल 358 100 2700 2250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 270 1000 4000 2500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1625 500 2700 1600
पुणे लोकल क्विंटल 10439 800 2800 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1600 2200 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 2000 2600 2300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 130 700 1500 1100
वाई लोकल क्विंटल 60 1200 2800 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 2200 1900
सोलापूर पांढरा क्विंटल 100 300 4100 3000
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 3000 3500 3375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 355 3000 5000 4000
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 191 300 3371 2151
येवला उन्हाळी क्विंटल 7471 601 2721 1850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2263 555 2291 1750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1204 750 2300 1850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6782 800 2555 2225
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2824 700 2711 2300
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5230 1000 2760 2250
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 2097 500 2500 2150
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2440 500 2611 2100
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 250 800 2350 2100
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 130 700 2300 1900
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 3510 200 3100 2000
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13000 500 3000 2450
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 1486 500 2500 1500
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 850 500 2000 1700
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3135 1000 2552 2200
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3089 700 2570 2150
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9580 850 2890 2350
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 20980 1000 3000 2800
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 13187 700 3300 2201
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1980 1000 2439 1961
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 5280 300 2605 1850
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 3498 1800 2625 2251
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 855 800 2400 1900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7176 100 2550 2250
राहता उन्हाळी क्विंटल 1714 100 3000 2550
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 7915 300 2850 2500
21/11/2021
औरंगाबाद क्विंटल 976 500 2100 1300
राहूरी क्विंटल 4944 300 3000 1650
खेड-चाकण क्विंटल 300 1200 2200 1700
मंचर क्विंटल 3121 1000 2630 1925
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 3153 800 3000 1900
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6124 1010 2810 1810
कराड हालवा क्विंटल 99 1600 2500 2500
अकलुज लाल क्विंटल 170 800 2700 1600
पैठण लाल क्विंटल 222 700 2400 1500
पाथर्डी लाल क्विंटल 322 500 2500 2000
भुसावळ लाल क्विंटल 9 2000 2000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 140 1000 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 12576 700 2600 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 1700 2100 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 69 1300 3100 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 263 700 2000 1350
वाई लोकल क्विंटल 20 1200 3000 2000
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 379 200 2500 1000
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 333 1000 2000 1500
अकोले उन्हाळी क्विंटल 119 100 2121 1860
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 10218 1500 2810 2100
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 6245 500 3000 2250
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 2800 3400 3100
20/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 5965 500 3000 1700
औरंगाबाद क्विंटल 825 400 2000 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11826 1600 2600 2100
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1200 2200 2000
सातारा क्विंटल 415 1000 2800 1900
कराड हालवा क्विंटल 99 1000 2500 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 10500 100 3500 1750
अहमदनगर लाल क्विंटल 13527 600 2800 2100
धुळे लाल क्विंटल 1900 300 2725 1970
लासलगाव लाल क्विंटल 228 751 2701 1660
जळगाव लाल क्विंटल 1158 750 1800 1275
पंढरपूर लाल क्विंटल 403 100 3100 1800
नागपूर लाल क्विंटल 200 2000 2500 2375
भुसावळ लाल क्विंटल 14 1500 1500 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3798 500 2800 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1700 1700 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 16 1200 2500 1850
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 78 1300 2600 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 239 700 2000 1350
जामखेड लोकल क्विंटल 350 150 2500 1325
वाई लोकल क्विंटल 15 1500 3000 2250
शेवगाव नं. १ क्विंटल 550 2000 2500 2500
शेवगाव नं. २ क्विंटल 625 1000 1800 1800
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 709 200 900 900
सोलापूर पांढरा क्विंटल 318 200 5000 3200
नागपूर पांढरा क्विंटल 200 3000 3500 3375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 280 3500 5000 4000
नाशिक पोळ क्विंटल 76 1100 2000 1750
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 18299 500 2500 2000
येवला उन्हाळी क्विंटल 3510 611 2601 1700
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1555 750 2300 1850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 4162 700 2324 1930
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2270 801 2265 1900
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 3700 1000 2251 1800
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 200 500 2100 1900
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 4063 200 2600 1800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5200 500 3250 2000
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4200 500 1960 1400
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1970 716 2090 1850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3720 500 2300 1850
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 24144 1000 2800 2400
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 8675 700 4900 2151
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1910 850 2361 1700
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 1986 1600 2300 1800
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 786 500 2100 1600
19/11/2021
राहूरी क्विंटल 17223 300 2700 1500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9272 1600 2600 2100
खेड-चाकण क्विंटल 275 1200 2500 1800
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 242 1400 2400 1900
श्रीरामपूर क्विंटल 5133 750 2400 1350
लासूर स्टेशन क्विंटल 1344 800 2375 1750
मंगळवेढा क्विंटल 149 100 2350 1810
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9197 750 2500 1500
अकलुज लाल क्विंटल 240 800 2500 1800
सोलापूर लाल क्विंटल 13955 100 4000 1650
धुळे लाल क्विंटल 2120 300 2725 1970
लासलगाव लाल क्विंटल 384 751 2500 2000
जळगाव लाल क्विंटल 960 500 1875 1400
पैठण लाल क्विंटल 240 800 2400 1800
संगमनेर लाल क्विंटल 4878 500 2800 1650
भुसावळ लाल क्विंटल 51 1500 1500 1500
राहता लाल क्विंटल 538 100 2300 1950
पुणे लोकल क्विंटल 13435 700 2500 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1500 1800 1650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 1200 2600 1900
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 72 1300 2600 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 107 700 2000 1350
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 2200 1900
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 278 3500 5000 4000
नाशिक पोळ क्विंटल 65 1000 2000 1700
येवला उन्हाळी क्विंटल 5859 511 2301 1600
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1296 400 1950 1550
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1023 700 2200 1600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6944 700 2161 1640
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5450 750 2252 1850
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2870 400 2525 1900
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 300 500 1910 1800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3700 450 2275 1800
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 990 600 1700 1475
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 13014 700 5000 2201
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2321 800 2220 1601
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 5274 300 2300 1650
राहता उन्हाळी क्विंटल 1900 100 2400 2050
18/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 2713 500 3200 1800
औरंगाबाद क्विंटल 1089 300 2100 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9555 1600 2900 2250
खेड-चाकण क्विंटल 250 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 4720 1000 2520 1925
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 213 1700 2500 2200
सातारा क्विंटल 126 1000 2800 1900
कराड हालवा क्विंटल 99 1800 2300 2300
सोलापूर लाल क्विंटल 16337 100 4000 1600
अहमदनगर लाल क्विंटल 17052 500 2400 1800
धुळे लाल क्विंटल 3340 200 2590 2000
लासलगाव लाल क्विंटल 276 800 2990 2301
जळगाव लाल क्विंटल 1420 500 1750 1375
पंढरपूर लाल क्विंटल 455 50 2700 1900
नागपूर लाल क्विंटल 1380 2000 3000 2750
संगमनेर लाल क्विंटल 5512 500 2811 1655
चांदवड लाल क्विंटल 492 1180 3201 2550
लोणंद लाल क्विंटल 1650 500 2400 1900
भुसावळ लाल क्विंटल 19 2000 2000 2000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 264 100 2501 1200
देवळा लाल क्विंटल 450 860 2300 2100
राहता लाल क्विंटल 482 200 2600 2250
उमराणे लाल क्विंटल 2150 1011 3501 2800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1786 500 2500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 13489 500 2500 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1800 2500 2150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 80 1300 2600 2200
मलकापूर लोकल क्विंटल 340 800 1650 1325
वाई लोकल क्विंटल 14 1500 3000 2250
शेवगाव नं. १ क्विंटल 330 1900 2200 1900
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 2200 1900
शेवगाव नं. २ क्विंटल 410 1000 1600 1600
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 370 300 900 900
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 3000 3500 3375
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 17078 600 2600 2100
येवला उन्हाळी क्विंटल 6379 500 2490 1500
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1044 600 2000 1450
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 7742 700 2200 1725
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5030 850 2360 1750
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 11000 650 2055 1525
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 2676 800 2510 1500
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 14762 500 2500 1500
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1266 500 2630 2000
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 200 500 2050 1900
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 250 500 1802 1700
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 5397 200 2500 1700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 14900 500 3125 2000
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 1832 500 2400 1450
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4894 700 2200 1720
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2795 791 1905 1600
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 8695 750 2335 1775
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3470 700 2464 1750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 15436 800 4900 2251
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1067 800 2400 1651
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 2238 1601 2462 1875
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 325 550 2000 1600
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 847 800 2200 1900
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 2800 3200 3000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6170 230 2205 1800
राहता उन्हाळी क्विंटल 1838 100 2500 2150
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 10500 751 2315 1700
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 5908 300 2225 1800
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3295 300 2650 1900
17/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 4666 500 2800 1800
औरंगाबाद क्विंटल 510 700 2000 1350
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8210 1800 2800 2300
खेड-चाकण क्विंटल 900 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 301 805 2260 1625
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 180 1650 2500 2200
श्रीरामपूर क्विंटल 2969 750 2500 1450
लासूर स्टेशन क्विंटल 1425 725 2360 1800
सातारा क्विंटल 41 1000 2800 1900
मंगळवेढा क्विंटल 124 200 2200 1520
कराड हालवा क्विंटल 150 500 2500 2500
अकलुज लाल क्विंटल 160 800 2800 1800
सोलापूर लाल क्विंटल 17153 100 4100 1800
धुळे लाल क्विंटल 3564 200 2710 2400
लासलगाव लाल क्विंटल 180 999 2551 2201
जळगाव लाल क्विंटल 1146 500 1750 1225
नागपूर लाल क्विंटल 1000 2000 3000 2750
पैठण लाल क्विंटल 300 1100 2300 1700
चांदवड लाल क्विंटल 433 1100 3499 2600
भुसावळ लाल क्विंटल 36 1500 1500 1500
देवळा लाल क्विंटल 250 650 2500 2300
राहता लाल क्विंटल 155 200 2500 2150
उमराणे लाल क्विंटल 1750 1001 2700 2400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2687 700 2700 1700
पुणे लोकल क्विंटल 13185 600 2800 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1400 2200 1800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2500 2600 2550
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 84 1700 3100 2600
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 2000 1800
नागपूर पांढरा क्विंटल 1240 3000 3500 3375
नाशिक पोळ क्विंटल 135 1200 2100 1900
येवला उन्हाळी क्विंटल 4085 540 2351 1400
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2448 400 1952 1550
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1410 650 2100 1500
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 8822 900 2452 2000
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2250 700 2301 1900
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5405 800 2300 1800
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10375 705 2050 1650
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1108 500 2735 2000
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 2830 500 2500 1900
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 400 500 1950 1800
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 180 500 1905 1700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 4200 400 2700 1800
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 4530 500 2751 1625
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4434 1000 2375 1850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2718 800 2142 1800
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7738 725 2720 1825
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3540 700 2400 2050
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 24568 1000 2700 2200
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 13832 500 4800 2251
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2615 900 2100 1761
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 8132 500 2600 1900
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 2875 300 2201 1700
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 2503 1700 2375 1975
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2365 900 2120 1900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5621 400 2250 1900
राहता उन्हाळी क्विंटल 1397 100 2500 2050
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 11500 600 2406 1600
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 5646 300 2455 1900
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 2778 300 2525 1900
16/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 2451 500 2800 1800
औरंगाबाद क्विंटल 642 400 2100 1250
राहूरी क्विंटल 15813 300 2600 1450
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 5945 1900 2900 2400
खेड-चाकण क्विंटल 350 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 3804 725 2700 1650
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 189 900 2400 2000
सातारा क्विंटल 69 1000 2800 1900
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9737 1000 3000 2000
फलटण हायब्रीड क्विंटल 1457 1000 2500 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 16444 100 4000 1800
लासलगाव लाल क्विंटल 228 600 2800 2020
जळगाव लाल क्विंटल 1702 900 2075 1600
पंढरपूर लाल क्विंटल 643 100 3152 2200
नागपूर लाल क्विंटल 500 2000 3000 2750
संगमनेर लाल क्विंटल 3417 500 3000 1750
चांदवड लाल क्विंटल 167 1000 3500 2500
पाथर्डी लाल क्विंटल 220 500 2500 2000
भुसावळ लाल क्विंटल 24 2000 2000 2000
देवळा लाल क्विंटल 150 855 2205 2000
राहता लाल क्विंटल 310 100 2205 1850
उमराणे लाल क्विंटल 1250 1001 3800 2975
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1614 500 2500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 13014 500 2600 1550
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 34 1400 2200 1800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 2200 3000 2600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 69 1300 3100 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 200 800 2000 1400
मलकापूर लोकल क्विंटल 520 800 2100 1600
जामखेड लोकल क्विंटल 464 100 2500 1300
वाई लोकल क्विंटल 15 1500 3500 2300
कामठी लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 1800 1650
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 45 300 2800 1325
नागपूर पांढरा क्विंटल 340 3000 3500 3375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 168 4500 5500 5000
नाशिक पोळ क्विंटल 90 2000 2700 2400
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1474 650 1851 1550
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1295 750 2400 1575
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 7532 901 2512 1880
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2260 1000 2372 1900
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 6005 751 2640 1851
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13074 550 2130 1505
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 2412 500 2410 2000
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 450 500 2045 1800
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 350 300 2021 1700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8250 500 3150 1800
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 2278 500 2500 1500
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4523 700 2401 1950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2229 800 2371 2000
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9770 700 2365 1950
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4840 600 2472 2001
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 15438 500 4752 2301
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2852 851 2141 1750
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 3189 350 2403 1650
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 1674 1700 2385 2000
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 300 1600 2405 1895
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2465 1000 2190 1900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6006 240 2300 1800
राहता उन्हाळी क्विंटल 1969 100 2500 2050
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 14500 751 2386 1850
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 6945 300 2355 1900
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3565 300 2280 1800

Leave a Comment